環境省の補助事業である「地域における地球温暖化防止活動促進事業」を活用して、推進員自ら講座やイベント等で啓発を行っています。事業詳細については、以下をご覧ください。
2024年度の活動
開催日 | 講座・イベント名 | 参加者 |
---|---|---|
7月2日 | さいたま打ち水の環&シャボン玉大会(所沢) 小学生のシャボン玉大会、打ち水、温暖化防止クイズ、省エネアンケート | 40 |
9月10日 | 地球号発進(朝霞) 小学校での環境授業、省エネアンケート | 94 |
9月21日 | 環境カルタ&ハープコンサート(所沢) 牛乳パックで自作した環境カルタを使用したカルタ大会、ハープコンサート、省エネアンケート | 40 |
10月5日~6日 | 第12回はつらつシルバーフェスティバル(本庄) 温暖化の進む現状、家庭での省エネの取組、ほか | 200 |
10月20日 | 第37回児玉商工まつり(本庄) 温暖化の進む現状、家庭での省エネの取組、ほか | 2,000 |
10月26日 | くまがやニャオざねまつり(熊谷) 地球温暖化防止、太陽光発電の等の展示、省エネ相談会コーナー | 2,000 |
11月9日~10日 | 地球温暖化対策フェア(日高市民まつり)(日高) 市民対象の省エネ診断アンケート、家庭の省エネガイド配布、ほか | 140 |
11月9日~10日 | 第77回伊奈町総合文化祭(伊奈) 省エネのPR、アンケート、デコ活のPR | 32 |
11月23日 | 生涯学習フェスティバル(鴻巣) 家庭の省エネ相談室 | 34 |
11月23日~24日 | 令和7年度高階南公民館文化祭(川越) 環境サロンコーナーで省エネ相談会 | 34 |
12月15日 | 坂戸市いずみ講座「太陽光発電・蓄電池教室」(坂戸) 「地球温暖化対策としての太陽光発電・蓄電池の役割について」の講演、省エネアンケート、個別省エネ相談 | 12 |
3月1日~2日 | 川口市エネルギーイベント「エネルギーについて、遊んで学ぼう!」(川口) 電気や風力を使ったいろいろな機材で遊びながらエネルギーを体験、省エネを体感、エネルギー・省エネの相談・紹介コーナー、省エネアンケート、省エネアドバイス | 265 |
推進員の皆さまへ
事業報告等は以下の書式をダウロードしてご利用ください。
2023年度の活動
開催日 | 講座・イベント名 | 参加者 |
---|---|---|
6月1日 | 夏を涼しくグリーンカーテン ゴーヤ等の苗の配布、夏の省エネレクチャー | 20 |
6月2日 | 水道週間ポスター展 地球温暖化防止活動とゴミ問題のポスター展示 | 2,100 |
6月18日 | 大だま市 温暖化防止のチラシ配布、説明、LED利用促進 | 50 |
6月29日 | 東所沢小学校家庭教育学級マルシェ 温暖化クイズ、環境マーククイズ、ヨーグルトパックリメイク | 24 |
7月12日 | かんきょうサロン~健康と環境とお財布にやさしい生活術~ 水・雨水の活用の仕方 | 4 |
7月17日 | TREE Water Park(午前の部・午後の部) プール遊びをした水とチョークを混ぜてカボチャの苗に潅水 | 108 |
7月20日 | 地球温暖化対策及び食ロス削減の必要性について 55団体の自治会⾧に実行対策のアイデアを実行させる | 41 |
8月10日 | かんきょうサロン~健康と環境とお財布にやさしい生活術~ 水・雨水の活用の仕方 | 6 |
9月13日 | かんきょうサロン~健康と環境とお財布にやさしい生活術~ 日差しの活用術、ソーラークッカーなど | 2 |
9月14日 | 地球温暖化防止対策、省エネ、食ロス、我が家の省エネ学校給食 今年で6年目、食品ロス | 140 |
9月18日 | あそぼうさい!まなぼうさい!2023 災害対策、CO2削減、ソーラークッカー | 21 |
9月22日 | かんきょうサロン「健康と環境とお財布にやさしい生活術」 電気・ガス使用量を減らすには | 1 |
11月12日 | 小学5年生環境学習 体験型学習「自然エネルギーと節電」ほか | 43 |
9月27日 | 小学5年生環境学習 体験型学習「自然エネルギーと節電」ほか | 61 |
10月1日 | アースデイ川越in昭和の街 地産地消、環境家計簿 | 41 |
10月4日 | 小学5年生環境学習 体験型学習「自然エネルギーと節電」ほか | 90 |
10月6日 | 小学5年生環境学習 体験型学習「自然エネルギーと節電」ほか | 72 |
10月21日 | 第2回東所沢無料不用品譲渡会 無料の不用品譲渡会、温暖化防止のトーク30分 | 99 |
10月22日 | 第36回児玉商工まつり 温暖化の説明、電気の利用、チラシの配布 | 3,000 |
10月29日 | 大だま市 温暖化説明、電球比較器 | 1,000 |
11月11日 | 地球温暖化対策フェア 省エネ診断アンケート、省エネチェック表 | 32 |
11月12日 | 地球温暖化対策フェア 省エネ診断アンケート、省エネチェック表 | 24 |
12月16日 | 自然と共に地球と共に&ハープミニクリスマスコンサート やさしい温暖化の話、プロのハープ奏者によるクリスマスコンサート | 100 |
2022年度の活動
開催日 | 講座・イベント名 | 参加者 |
---|---|---|
6月25日 | 上尾市環境推進大会環境パネル展 環境の保全と創造に関する啓発、活動紹介 | 300 |
7月13日 | SDGsと私たちの未来 地球温暖化やプラスチックごみ問題を中心にSDGsとは何か、私たちにできることは何かを学ぶ | 34 |
8月4日 | かんきょうサロン「健康と環境とお財布にやさしい生活術」 水・雨水の活用の仕方(節水につなげる) | 3 |
8月22日 | 未末の地球と私たちのくらし、クールチョイス みんなで考えよう地球温暖化、日常生活の賢い節約行動等 | 27 |
8月23日 | サステイナブルチョークを作ろう 教室内で廃棄されるチョークと卵の殻を用いて、再生チョークを作成、地産地消のお話会の実施 | 81 |
9月6日 | 出前講座 地球温暖化に伴う気候変動及び省エネ、食ロスについて | 110 |
9月8日 | かんきょうサロン「健康と環境とお財布にやさしい生活術」 ひさしの活用、太陽熱を活用した電気・ガス、CO2の削減 | 1 |
9月25日 | 防災を学んで遊ぼう!あそぼうさい!まなぼうさい! ソーラークッカー、ソーラーボトルで料理ができる | 50 |
10月9日 | だま市 来場者に地球温暖化及びCOOL CHOICEの啓発 | 2,000 |
10月13日 | かんきょうサロン「健康と環境とお財布にやさしい生活術」 電気・ガス使用量を減らすには | 2 |
10月16日 | 第35回商工まつり 省エネで寒い冬を暖かく乗り切ろう | 5,000 |
11月10日 | かんきょうサロン「健康と環境とお財布にやさしい生活術」 電気・ガス使用量を減らすには | 1 |
11月12日 | SDGs譲渡会 不用品を譲渡して持続可能な社会に貢献 | 60 |
11月12日〜13日 | 日高市市民まつり 環境啓発活動 | 60 |
11月17日 | 地球温暖化講座 3Rの推進、お風呂は続けて | 12 |
11月19日 | サスティナブルチョークを作ろう 教室内で廃棄されるチョークと卵の殻を用いて、再生チョークを作成、地産地消のお話会の実施 | 31 |
12月6日 | プラスチック削減と牛乳パックリメイク 家庭教育学級でPTAの方々とワークショップをとおして、プラスチック削減を考える | 29 |
12月9日 | 宮代エコキッズサミット 気候変動、エコドライブ、一人ひとりにできること | 50 |
12月12日 | かんきょうサロン「健康と環境とお財布にやさしい生活術」 マイ箸袋作りと、地球温暖化 | 4 |